Struktur kurikulum Departemen Biologi (2018-2022) sebagai berikut:
- Matakuliah Nasional dan ke-UNHAS-an
Bahan Kajian | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | Smtr | Ket. |
Humaniora | 18Y01110102 | Pendidikan Agama | 2 | I | Wajib |
18Y01110702 | WSBB | 2 | I | Wajib | |
18Y01110802 | Wawasan IPTEKS | 2 | II | Wajib | |
18Y01110902 | Bahasa Indonesia | 2 | I | Wajib | |
18Y01111002 | Bahasa Inggris | 2 | II | Wajib | |
18Y01111202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | II | Wajib | |
18Y01111302 | Pancasila | 2 | I | Wajib | |
18H00140102 | Ekstra Ko-Kurikuler | 2 | VII/VIII | Pilihan | |
Kuliah Kerja Nyata | 4 | VII/VIII | Wajib | ||
Jumlah | 20 |
- Mata Kuliah Ilmu Pengetahuan Pelengkap
Bahan Kajian | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | Smtr | Ket. |
Ilmu Alamiah Dasar | 18Y02110103 | Matematika Dasar | 3 | I | Wajib |
18Y02110403 | Fisika Dasar (Biofisik) | 3 | I | Wajib | |
18Y02110703 | Kimia Dasar | 3 | I | Wajib | |
18Y02111103 | Biologi Dasar | 3 | I | Wajib | |
Jumlah | 12 |
Matakuliah Program Studi Biologi
3.1) Kajian Interdisiplin
Bahan Kajian | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | Smtr | Ket. |
Interdisiplin | 18H04110402 | Biologi Sel | 2 | II | Wajib |
18H03121503 | Kimia Organik | 3 | II | Wajib | |
18H03122003 | Biokimia | 3 | III | Wajib | |
18H04120402 | Biostatistika | 2 | III | Wajib | |
18H04120602 | Biologi Molekuler | 2 | III | Wajib | |
18H04120902 | Evolusi | 2 | IV | Wajib | |
18H04121402 | Enzimologi | 2 | IV | Pilihan | |
18H04121502 | Parasitologi | 2 | IV | Pilihan | |
18H04130303 | Bioteknologi | 3 | V | Wajib | |
18H04130402 | Andrologi | 2 | V | Wajib | |
18H04131003 | Fikologi | 3 | V | Pilihan | |
18H04131402 | Manajemen Laboratorium | 2 | V | Pilihan | |
18H04130602 | Metodologi Penelitian | 2 | VI | Wajib | |
18H00110102 | Kewirausahaan/Technopreunership | 2 | VI | Wajib | |
18H04131902 | Pengelolaan Sumber Daya Pesisir (PSDP) | 2 | VI | Pilihan | |
18H04132203 | Analisis Biosistem | 3 | VI | Pilihan | |
18H04140602 | Biologi dan Kesehatan Reproduksi | 2 | VII | Pilihan | |
18H04140702 | Immunologi | 2 | VII | Pilihan | |
18H04141002 | Bioinformatika | 2 | VII | Pilihan | |
18H04140101 | Seminar Proposal Skripsi | 1 | VII/VIII | Wajib | |
18H04140202 | Seminar Hasil Skripsi | 2 | VII/VIII | Wajib | |
18H04140304 | Ujian Skripsi | 4 | VII/VIII | Wajib | |
Jumlah | 50 |
3.2) Kajian Ilmu Kelautan dan Lingkungan (ILK)
Bahan Kajian | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | Smtr | Ket. |
Ilmu Kelautan dan Lingkungan (ILK) | 18H04110103 | Ekologi Dasar | 3 | II | Wajib |
18H04110303 | Oceanologi Pendahuluan | 3 | II | Wajib | |
18H04130203 | Biologi Laut | 3 | V | Wajib | |
18H04121202 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 | IV | Pilihan | |
18H04121304 | Ekologi Tumbuhan dan Hewan | 4 | IV | Pilihan | |
18H04131203 | Aquakultur | 3 | V | Pilihan | |
18H04131302 | Pencemaran Lingkungan | 2 | V | Pilihan | |
18H04131503 | Entomologi | 3 | V | Pilihan | |
18H04132002 | Ekologi Serangga | 2 | VI | Pilihan | |
18H04132103 | Ekologi Perairan | 3 | VI | Pilihan | |
18H04140803 | AMDAL | 3 | VII | Pilihan | |
18H04140902 | Ekologi Wisata | 2 | VII | Pilihan | |
Jumlah | 33 |
3.3) Kajian Zoologi
Bahan Kajian | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | Smtr | Ket. |
Zoologi | 18H04110504 | Biosistematika Hewan | 4 | II | Wajib |
18H04120203 | Anatomi dan Histologi Hewan | 3 | III | Wajib | |
18H04120803 | Perkembangan Hewan | 3 | IV | Wajib | |
18H04121104 | Fisiologi Hewan | 4 | IV | Wajib | |
18H04131103 | Malakologi | 3 | V | Pilihan | |
18H04131803 | Endokrinologi | 3 | VI | Pilihan | |
Jumlah | 20 |
3.4) Kajian Botani
Bahan Kajian | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | Smtr | Ket. |
Botani | 18H04120103 | Anatomi dan Histologi Tumbuhan | 3 | III | Wajib |
18H04120304 | Fisiologi Tumbuhan | 4 | III | Wajib | |
18H04120504 | Perkembangan Tumbuhan | 4 | III | Wajib | |
18H04121004 | Biosistematika Tumbuhan | 4 | IV | Wajib | |
18H04121602 | Etno Botani | 2 | IV | Pilihan | |
18H04121702 | Fitopatologi | 2 | IV | Pilihan | |
18H04132303 | Hortikultura | 3 | VI | Pilihan | |
18H04140403 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 3 | VII | Pilihan | |
18H04140502 | Botani Pertamanan | 2 | VII | Pilihan | |
Jumlah | 27 |
3.5) Kajian Genetika
Bahan Kajian | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | Smtr | Ket. |
Genetika | 18H04110204 | Genetika | 4 | II | Wajib |
18H04130902 | Rekayasa Genetika | 2 | V | Pilihan | |
18H04131702 | Genetika Manusia | 2 | VI | Pilihan | |
Jumlah | 8 |
3.6) Kajian Mikrobiologi
Bahan Kajian | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | Smtr | Ket. |
Mikrobiologi | 18H04120703 | Mikrobiologi Umum | 3 | IV | Wajib |
18H04130103 | Bakteriologi | 3 | V | Wajib | |
18H04130503 | Mikrobiologi laut | 3 | VI | Wajib | |
18H04130703 | Mikrobiologi Lingkungan | 3 | V | Pilihan | |
18H04130802 | Mikologi | 2 | V | Pilihan | |
18H04131603 | Mikrobiologi Terapan | 3 | VI | Pilihan | |
Jumlah | 17 |
- Rincian SKS Mata kuliah
Cluster Mata Kuliah | SKS MK Wajib | SKS MK Pilihan |
Matakuliah Nasional dan Keunhasan | 18 | 2 |
Matakuliah Ilmu Pengetahuan Pelengkap | 12 | 0 |
Matakuliah Bidang Keilmuan Interdisiplin | 30 | 20 |
Matakuliah Bidang Keilmuan Lingkungan dan Kelautan | 9 | 24 |
Matakuliah Bidang Keilmuan Zoologi | 14 | 6 |
Matakuliah Bidang Keilmuan Botani | 15 | 12 |
Matakuliah Bidang Keilmuan Genetika | 4 | 4 |
Matakuliah Bidang keilmuwan Mikrobiologi | 9 | 8 |
Jumlah | 111 | 76 |
STRUKTUR MATA KULIAH PER SEMESTER
SEMESTER I
NO | NAMA MATA KULIAH | KODE MK | SKS | STATUS | BAHAN KAJIAN |
1 | Pendidikan Agama | 18Y01110102 | 2 | Wajib | Humaniora |
2 | WSBB | 18Y01110702 | 2 | Wajib | Humaniora |
3 | Bahasa Indonesia | 18Y01110902 | 2 | Wajib | Humaniora |
4 | Pancasila | 18Y01111302 | 2 | Wajib | Humaniora |
5 | Matematika Dasar | 18Y02110103 | 3 | Wajib | IAD |
6 | Fisika Dasar (Biofisik) | 18Y02110403 | 3 | Wajib | IAD |
7 | Kimia Dasar | 18Y02110703 | 3 | Wajib | IAD |
8 | Biologi Dasar | 18Y02111103 | 3 | Wajib | IAD |
9 | Wawasan IPTEKS | 18Y01110802 | 2 | Wajib | Humaniora |
JUMLAH | 22 |
SEMESTER II
NO | NAMA MATA KULIAH | KODE MK | SKS | STATUS | BAHAN KAJIAN |
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 18Y01111102 | 2 | Wajib | Humaniora |
2 | Bahasa Inggris | 18Y01111002 | 2 | Wajib | Humaniora |
3 | Ekologi Dasar | 18H04110103 | 3 | Wajib | Lingk. & Kel. |
4 | Genetika | 18H04110204 | 4 | Wajib | Genetika |
5 | Oceanologi Pendahuluan | 18H04110303 | 3 | Wajib | Lingk. & Kel. |
6 | Biologi Sel | 18H04110402 | 2 | Wajib | Interdisiplin |
7 | Biosistematika Hewan | 18H04110504 | 4 | Wajib | Zoologi |
8 | Kimia Organik | 18H03121503 | 3 | Wajib | Interdisiplin |
JUMLAH | 23 |
SEMESTER III
NO | NAMA MATA KULIAH | KODE MK | SKS | STATUS | BAHAN KAJIAN |
1 | Biokimia | 18H03122003 | 3 | Wajib | Interdisiplin |
2 | Anatomi dan Histologi Tumbuhan | 18H04120103 | 3 | Wajib | Botani |
3 | Anatomi dan Histologi Hewan | 18H04120203 | 3 | Wajib | Zoologi |
4 | Fisiologi Tumbuhan | 18H04120304 | 4 | Wajib | Botani |
5 | Biostatistika | 18H04120402 | 2 | Wajib | Interdisiplin |
6 | Perkembangan
Tumbuhan |
18H04120504 | 4 | Wajib | Botani |
7 | Biologi Molekuler | 18H04120602 | 2 | Wajib | Interdisipilin |
Jumlah | 21 |
SEMESTER IV
NO | NAMA MATA KULIAH | KODE MK | SKS | STATUS | BAHAN KAJIAN |
1 | Mikrobiologi Umum | 18H04120703 | 3 | Wajib | Mikrobiologi |
2 | Perkembangan Hewan | 18H04120803 | 3 | Wajib | Zoologi |
3 | Evolusi | 18H04120902 | 2 | Wajib | Interdisiplin |
4 | Biosistematika Tumbuhan | 18H04121004 | 4 | Wajib | Botani |
5 | Fisiologi Hewan | 18H04121104 | 4 | Wajib | Zoologi |
6 | MK. Pilihan 1 | 2 | Pilihan | ||
7 | MK. Pilihan 2 | 2 | Pilihan | ||
8 | Mk. Pilihan 3 | 2 | Pilihan | ||
JUMLAH | 22 |
SEMESTER V
NO | NAMA MATA KULIAH | KODE MK | SKS | STATUS | BAHAN KAJIAN |
1 | Bakteriologi | 18H04130103 | 3 | Wajib | Mikrobiologi |
2 | Biologi Laut | 18H04130203 | 3 | Wajib | Lingk & Kel. |
3 | Mikrobiologi laut | 18H04130503 | 3 | Wajib | Mikrobiologi |
4 | Bioteknologi | 18H04130303 | 3 | Wajib | Interdisiplin |
5 | Andrologi | 18H04130402 | 2 | Wajib | Interdisiplin |
6 | MK. Pilihan 1 | 2 | Pilihan | ||
7 | MK. Pilihan 2 | 2 | Pilihan | ||
8 | MK. Pilihan 3 | 2 | Pilihan | ||
JUMLAH | 20 |
SEMESTER VI
NO | NAMA MATA KULIAH | KODE MK | SKS | STATUS | BAHAN KAJIAN |
1 | Metodologi Penelitian | 18H04130602 | 2 | Wajib | Interdisiplin |
2 | Kewirausahaan | 18H00110102 | 2 | Wajib | Interdisiplin |
3 | MK. Pilihan | 2 | Pilihan | ||
4 | MK.Pilihan | 2 | Pilihan | ||
5 | MK. Pilihan | 2 | Pilihan | ||
6 | MK. Pilihan | 2 | Pilihan | ||
7 | MK. Pilihan | 2 | Pilihan | ||
8 | MK. Pilihan | 2 | Pilihan | ||
JUMLAH | 16 |
SEMESTER VII
NO | NAMA MATA KULIAH | KODE MK | SKS | STATUS | BAHAN KAJIAN |
1 | Seminar Proposal Skripsi | 18H04140101 | 1 | Wajib | Interdisiplin |
2 | Seminar Hasil Skripsi | 18H04140202 | 2 | Wajib | Interdisplin |
3 | Ujian Skripsi | 18H04140304 | 4 | Wajib | Interdisiplin |
4 | KKN/KKTS | 4 | Wajib | Humaniora | |
5 | Ekstra Ko-kurikuler | 18Y01111302 | 2 | Pilihan | Humaniora |
JUMLAH | 13 |
SEMESTER VIII
NO | NAMA MATA KULIAH | KODE MK | SKS | STATUS | BAHAN KAJIAN |
1 | Seminar Proposal Skripsi | 18H04140101 | 1 | Wajib | Interdisiplin |
2 | Seminar Hasil Skripsi | 18H04140202 | 2 | Wajib | Interdisplin |
3 | Ujian Skripsi | 18H04140304 | 4 | Wajib | Interdisiplin |
4 | KKN/KKTS | 4 | Wajib | Interdisiplin | |
JUMLAH | 11 |
DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN
NO | NAMA MATA KULIAH | KODE MK | SKS | STATUS | BAHAN KAJIAN |
1 | Enzimologi | 18H04121402 | 2 | Pilihan | Interdisiplin |
2 | Parasitologi | 18H04121502 | 2 | Pilihan | |
3 | Manajemen Laboratorium | 18H04131402 | 2 | Pilihan | |
4 | Fikologi | 18H04131003 | 3 | Pilihan | |
5 | Pengelolaan Sumber Daya Pesisir (PSDP) | 18H04131902 | 2 | Pilihan | |
6 | Analisis Biosistem | 18H04132203 | 3 | Pilihan | |
7 | Biologi dan Kesehatan Reproduksi | 18H04140602 | 2 | Pilihan | |
8 | Immunologi | 18H04140702 | 2 | Pilihan | |
9 | Bioinformatika | 18H04141002 | 2 | Pilihan | |
10 | Konservasi Sumber Daya Alam | 18H04121202 | 2 | Pilihan | Ling & Kel. |
11 | Ekologi Tumbuhan dan Hewan | 18H04121304 | 4 | Pilihan | |
12 | Aquakultur | 18H04131203 | 3 | Pilihan | |
13 | Pencemaran Lingkungan | 18H04131302 | 2 | Pilihan | |
14 | Entomologi | 18H04131503 | 3 | Pilihan | |
15 | Ekologi Perairan | 18H04132103 | 3 | Pilihan | |
16 | Ekologi Serangga | 18H04132002 | 2 | Pilihan | |
17 | AMDAL | 18H04140803 | 3 | Pilihan | |
18 | Ekologi Wisata | 18H04140902 | 2 | Pilihan | |
19 | Malakologi | 18H04131103 | 3 | Pilihan | Zoologi |
20 | Endokrinologi | 18H04131803 | 3 | Pilihan | |
21 | Etno Botani | 18H04121602 | 2 | Pilihan | Botani |
22 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 18H04140403 | 3 | Pilihan | |
23 | Botani Pertamanan | 18H04140502 | 2 | Pilihan | |
24 | Hortikultura | 18H04132303 | 3 | Pilihan | |
25 | Fitopatologi | 18H04121702 | 2 | Pilihan | |
26 | Rekayasa Genetika | 18H04130902 | 2 | Pilihan | Genetika |
27 | Genetika Manusia | 18H04131702 | 2 | Pilihan | |
28 | Mikrobiologi Lingkungan | 18H04130703 | 3 | Pilihan | Mikrobiologi |
29 | Mikrobiologi Terapan | 18H04131603 | 3 | Pilihan | |
30 | Mikologi | 18H04130802 | 2 | Pilihan |